Basic
Abogado en libre ejercicio
USD25
/ mes · sin permanencia
- 1 abogado
- Hasta 100 casos activos
- 25 consultas IA al mes
- Calendario procesal
- Notificaciones por email y push
- Cumplimiento LOPDP
Cinco planes de 25 a 200 USD al mes, uno por forma de trabajar, y Enterprise. Sin permanencia; con permanencia de un año, 20 % menos.
| Compara los planes | Basic | Starter | Equipo | Estudio | Estudio Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abogados | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | Ilimitado |
| Casos activos | 100 | 300 | 600 | 1.000 | 2.000 | Ilimitado |
| Consultas IA / mes | 25 | 75 | 110 | 150 | 300 | Ilimitado |
| Calendario procesal | ||||||
| Notificaciones push | ||||||
| Reportes ejecutivos | ||||||
| Audit log LOPDP | ||||||
| SSO | ||||||
| Soporte | Prioritario | Prioritario | SLA dedicado |
Cupos de almacenamiento y datos: incluye datos de texto estándar (clientes, casos, actuaciones). Cuota de Ilimitado tamaño total razonable para uso normal del producto.
14 días gratis en el plan Estudio. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras.